Дизельные электростанции и генераторы "АЗИМУТ"

Все дизельные электростанции (ДЭС) могут быть установлены в контейнеры "Север" или на шасси.
Трехфазные дизельные генераторы 380 Вольт / 50 Гц мощностью от 8 кВт до 640 кВт производства Группы компаний "Азимут" на базе двигателей BEARFORD с механическими или автоматическими регуляторами частоты вращения 1500 об/мин и 3-фазных синхронных генераторов с автоматической регулировкой напряжения с системами управления с контроллерами HGM6120C с ж/к дисплеем.
В стоимость дизельных электростанций (ДЭС) включены: заправка маслом и антифризом, комплектация виброзащитой, глушителями и аккумуляторными батареями.
Отгрузка дизель генераторов со склада в Екатеринбурге или доставка через транспортные компании.
| Дизельная электростанция | Мощность | Исполнение | |
| Постоянная кВа/кВт | Резервная кВа/кВт |
||
| Дизельные генераторы (мини электростанции) мощностью от 8 до 15 кВт | |||
| АД 8-Т400 | 10 / 8 | 11 / 8,8 | открытое/еврокожух |
| АД 10-Т400 | 12,5 / 10 | 13,7 / 11 | открытое/еврокожух |
| АД 12-Т400 | 15 / 12 | 16,5 / 13,2 | открытое/еврокожух |
| Дополнительно для АД 8 - АД 12 | Шасси | ||
| Контейнер "Север"К-2,5 | |||
| Дизельные генераторы мощностью от 15 до 30 кВт | |||
| АД 15-Т400 | 18,75 / 15 | 20,6 / 16,5 | открытое/еврокожух |
| АД 16-Т400 | 20 / 16 | 22 / 17,6 | открытое/еврокожух |
| АД 20 -Т400 | 25 / 20 | 27,5 / 22 | открытое/еврокожух |
| АД 24-Т400 | 30 / 24 | 33 / 26,4 | открытое/еврокожух |
| АД 30-Т400 | 37,5 / 30 | 41,25 / 33 | открытое/еврокожух |
| Дополнительно для АД 15 - АД 30 | Шасси | ||
| Контейнер "Север"К-3 | |||
| Дизельные генераторы мощностью от 40 до 50 кВт | |||
| АД 40-Т400 | 50 / 40 | 55 / 44 | открытое/еврокожух |
| АД 50-Т400 | 62,5 / 50 | 68,75 / 55 | открытое/еврокожух |
| Дополнительно для АД 40 - АД 50 | Шасси | ||
|
Контейнер "Север"К-3 |
|||
| Дизельные генераторы мощностью от 60 до 75 кВт | |||
| АД 60-Т400 | 75 / 60 | 82,5 / 66 | открытое/еврокожух |
| АД 70 -Т400 | 87,5 / 70 | 96,25 / 77 | открытое/еврокожух |
| АД 75 -Т400 | 93,75 / 75 | 103,1 / 82,5 | открытое/еврокожух |
| Дополнительно для АД 60 - АД 75 | Шасси | ||
| Контейнер "Север"К-3,6 | |||
| Дизельные электростанции мощностью от 100 до 150 кВт | |||
| АД 100-Т400 | 125 / 100 | 137,5 / 110 | открытое/еврокожух |
| АД 120-Т400 | 150 / 120 | 165 / 132 | открытое/еврокожух |
| АД 140 -Т400 | 175 / 140 | 180 / 144 | открытое/еврокожух |
| АД 150-Т400 | 187,5 / 150 | 206,2 / 165 | открытое/еврокожух |
| Дополнительно для АД 100 - АД 150 | Шасси | ||
| Контейнер "Север"К-4 | |||
| Дизельные электростанции мощностью от 200 до 300 кВт | |||
| АД 200-Т400 | 250 / 200 | 275 / 220 | открытое/еврокожух |
| АД 250-Т400 | 312,5 / 250 | 343 / 275 | открытое/еврокожух |
| АД 280 -Т400 | 350 / 280 | 385 / 308 | открытое/еврокожух |
| АД 300-Т400 | 375 / 300 | 412,5 / 330 | открытое/еврокожух |
| Дополнительно для АД 200 - АД 300 | Шасси | ||
| Контейнер "Север"К-5 | |||
| Дизельные электростанции мощностью от 320 до 400 кВт | |||
| АД 320-Т400 | 400 / 320 | 440 / 352 | открытое/еврокожух |
| АД 360-Т400 | 450 / 360 | 495 / 396 | открытое/еврокожух |
| АД 400 -Т400 | 500 / 400 | 550 / 440 | открытое/еврокожух |
| Дополнительно для АД 320 - АД 400 | Шасси | ||
| Контейнер "Север"К-3 | |||
| Дизельные электростанции мощностью от 440 до 500 кВт | |||
| АД 440-Т400 | 550 / 440 | 605 / 484 | открытое/еврокожух |
| АД 500-Т400 | 625 / 500 | 687,5 / 550 | открытое/еврокожух |
| Дополнительно для АД 440 - АД 500 | Шасси | ||
| Контейнер "Север"К-6 | |||
| Дизельные электростанции мощностью от 550 до 640 кВт | |||
| АД 550-Т400 | 687 / 550 | 756 / 605 | открытое/еврокожух |
| АД 580-Т400 | 725 / 580 | 797,5 / 638 | открытое/еврокожух |
| АД 640 -Т400 | 625 / 640 | 687,5 / 550 | открытое/еврокожух |
| Дополнительно для АД 550 - АД 640 | Шасси | ||
| Контейнер "Север" МК-6 | |||

(8452) 74-28-58
+7 938 422 2190