Endress Серия GT-LINE
- Подробности
- Категория: Endress
ESE 306 HS-GT
Электрогенераторы серии Professional-GT-Line - это надёжный помощник профессионала. Электрогенераторы этой серии верно служат по всему миру - в Европе, Азии и Америке. От непогоды, эти электрогенераторы защищены закрытым кожухом. Профессиональную эксплуатацию электрогенератора ESE 306 HS-GT обеспечивают двигатели Honda. Электрогенераторы ESE 306 HS-GT комплектуются большим топливным баком для работы без дозаправки в течение всей рабочей смены.
| Генератор | Синхронный |
| Макс. мощность, кВА | 3.4 |
| Макс. мощность, кВт | 3.1 |
| Длительная мощность, кВА | 2.9 |
| Длительная мощность, кВт | 2.6 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальный ток, А | 12.5 |
| Число фаз | 1 |
| cos ф | 0.9 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Тип мотора | HONDA GX 200 |
| Конструкция | 1-цил. 4-такт OHV |
| Рабочий объем, кб. см. | 196 |
| Мощность двигателя, кВт | 4.3 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5.8 |
| Топливо | бензин без свинца |
| Емкость бака, л | 11 |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 10 |
| Система пуска | Реверсивный старт |
| Уровень мощности шума LWA, Дб (A) | 97 |
| Уровень звукового давления в 7м., Дб(A) | 72 |
| Масса, кг | 44 |
| Длина, мм | 623 |
| Ширина, мм | 409 |
| Высота, мм | 500 |
| Серийное оборудование | 2 розетки с заземлением 220В/16А, контроль масла с автоматическим отключением, защита от перегрузок |
| Области применения | Электроинструментыдо 2100 ВтСадовые инструментыдо 1400 ВтКомпрессоры, насосыдо 1300 Вт |
| Артикул | 112 301 |
ESE 406 HS-GT
Электрогенератор ESE 406 HS-GT - это надёжный помощник профессионала, защищённый кожухом от непогоды. Профессиональную эксплуатацию электрогенератора ESE 406 HS-GT обеспечивают двигатели Honda. Электрогенераторы ESE 406 HS-GT комплектуются большим топливным баком для работы без дозаправки в течение всей рабочей смены.
| Генератор | Синхронный |
| Макс. мощность, кВА | 5.1 |
| Макс. мощность, кВт | 4.6 |
| Длительная мощность, кВА | 4.2 |
| Длительная мощность, кВт | 3.9 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальный ток, А | 18.3 |
| Число фаз | 1 |
| cos ф | 0.9 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Тип мотора | HONDA GX 270 |
| Конструкция | 1-цил. 4-такт OHV |
| Рабочий объем, кб. см. | 270 |
| Мощность двигателя, кВт | 6.3 |
| Мощность двигателя, л.с. | 8.6 |
| Топливо | бензин без свинца |
| Емкость бака, л | 30 |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 11 |
| Система пуска | Реверсивный старт |
| Уровень мощности шума LWA, Дб (A) | 99 |
| Уровень звукового давления в 7м., Дб(A) | 74 |
| Масса, кг | 62 |
| Длина, мм | 832 |
| Ширина, мм | 513 |
| Высота, мм | 570 |
| Серийное оборудование | 2 розетки с заземлением 220В/16А, контроль масла с автоматическим отключением, защита от перегрузок |
| Области применения | Электроинструменты до 3600 Вт Садовые инструменты до 2500 Вт Компрессоры, насосы до 2200 Вт |
| Артикул |
112 302
|
ESE 406 HS-GT ES
Электрогенератор ESE 406 HS-GT ES - это надёжный помощник профессионала. Эти электрогенераторы верно служат по всему миру - в Европе, Азии и Америке. От непогоды ESE 406 HS-GT ES защищён закрытым кожухом. Профессиональную эксплуатацию электрогенератора обеспечивают двигатели Honda, электрогенераторы ESE 506 DHS-GT комплектуются большим топливным баком для работы без дозаправки в течение всей рабочей смены. Электрогенератор ESE 406 HS-GT ES имеет электростартёр.
| Генератор | Синхронный |
| Макс. мощность, кВА | 5.1 |
| Макс. мощность, кВт | 4.6 |
| Длительная мощность, кВА | 4.2 |
| Длительная мощность, кВт | 3.9 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальный ток, А | 18.3 |
| Число фаз | 1 |
| cos ф | 0.9 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Тип мотора | HONDA GX 270 |
| Конструкция | 1-цил. 4-такт OHV |
| Рабочий объем, кб. см. | 270 |
| Мощность двигателя, кВт | 6.3 |
| Мощность двигателя, л.с. | 8.6 |
| Топливо | бензин без свинца |
| Емкость бака, л | 30 |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 11 |
| Система пуска | Электростартер |
| Уровень мощности шума LWA, Дб (A) | 99 |
| Уровень звукового давления в 7м., Дб(A) | 74 |
| Масса, кг | 62 |
| Длина, мм | 832 |
| Ширина, мм | 513 |
| Высота, мм | 570 |
| Серийное оборудование | 2 розетки с заземлением 220В/16А, контроль масла с автоматическим отключением, защита от перегрузок |
| Области применения | Электроинструментыдо 3600 ВтСадовые инструментыдо 2500 ВтКомпрессоры, насосыдо 2200 Вт |
| Артикул | 112 306 |
ESE 406 HS-GT/A ES
Электрогенератор ESE 406 HS-GT/A ES - это надёжный помощник профессионала, защищённый кожухом от непогоды. Профессиональную эксплуатацию электрогенератора обеспечивают двигатели Honda.
Электрогенератор ESE 406 HS-GT/A ES комплектуются большим топливным баком для работы без дозаправки в течение всей рабочей смены.
Электрогенератор ESE 406 HS-GT/A ES предназначен для подключения панели автоматического или ручного управления. Панель управления в комплект не входит.
ESE 506 DHS-GT
Электростанция ESE 506 DHS-GT - это надёжный помощник профессионала. Эти генераторы верно служат по всему миру - в Европе, Азии и Америке. От непогоды электрогенератор ESE 506 DHS-GT защищён закрытым кожухом, профессиональную эксплуатацию обеспечивает двигатель Honda. Электрогенераторы ESE 506 DHS-GT комплектуются большим топливным баком для работы без дозаправки в течение всей рабочей смены.
| Генератор | Синхронный |
| Макс. мощность, кВА | 6.3 / 4.2 |
| Макс. мощность, кВт | 5.0 / 3.7 |
| Длительная мощность, кВА | 5.4 / 3.1 |
| Длительная мощность, кВт | 4.3 / 2.8 |
| Номинальное напряжение, В | 430 B 3~ / 230 B 1~ |
| Номинальный ток, А | 7.7 A 3~ / 13.6 A 1~ |
| cos ф | 0.8 / 0.9 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Тип мотора | HONDA GX 270 |
| Конструкция | 1-цил. 4-такт OHV |
| Рабочий объем, кб. см. | 270 |
| Мощность двигателя, кВт | 6.3 |
| Мощность двигателя, л.с. | 8.6 |
| Топливо | бензин без свинца |
| Емкость бака, л | 30 |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 11 |
| Система пуска | Реверсивный старт |
| Уровень мощности шума LWA, Дб (A) | 98 |
| Уровень звукового давления в 7м., Дб(A) | 73 |
| Масса, кг | 76 |
| Длина, мм | 832 |
| Ширина, мм | 513 |
| Высота, мм | 570 |
| Серийное оборудование | розетка с заземлением 220В/16А, розетка CEE 380В/16А,контроль масла с автоматическим отключением, защита от перегрузок |
| Области применения | Электроинструментыдо 2700 Втдо 4200 ВтСадовые инструментыдо 1900 Втдо 2900 ВтСварочные аппараты инверторного типанетдо 2.5 ммКомпрессоры, насосыдо 1700 Втдо 2600 Вт |
| Артикул | 112 304 |
ESE 606 DHS-GT
Электрогенераторы серии Professional-GT-Line - это надёжный помощник профессионала, они верно служат по всему миру - в Европе, Азии и Америке.
От непогоды, эти электрогенераторы защищены закрытым кожухом.
Профессиональную эксплуатацию электрогенератора ESE 606 DHS-GT обеспечивают двигатели Honda, эти электростанции комплектуются большим топливным баком для работы без дозаправки в течение всей рабочей смены.
| Генератор | синхронный |
| Макс. мощность, кВА | 8,3 / 5,5 |
| Макс. мощность, кВт | 6,6 / 4,9 |
| Длительная мощность, кВА | 7,0 / 4,1 |
| Длительная мощность, кВт | 5,6 / 3,7 |
| Номинальное напряжение, В | 380 3~ / 220 1~ |
| Номинальный ток, А | 10.1 3~ / 17.8 1~ |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Тип мотора | Honda GX 390 |
| Конструкция | 1 цил., 4-такт. OHV |
| Рабочий объем, кб. см. | 389 |
| Мощность двигателя, кВт | 8.3 |
| Мощность двигателя, л.с. | 11.3 |
| Топливо | бензин без свинца |
| Емкость бака, л | 30 |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 8,5 |
| Система пуска | реверсивный старт |
| Уровень мощности шума LWA, Дб (A) | 97 |
| Уровень звукового давления в 7м., Дб(A) | 72 |
| Масса, кг | 82 |
| Длина, мм | 832 |
| Ширина, мм | 513 |
| Высота, мм | 570 |
| Серийное оборудование | 1 розетка с заземлением, 220 В / 16 А, 1 розетка СЕЕ 380 В / 16 А |
| Артикул | 112 305 |
ESE 606 DHS-GT ES
Электрогенераторы серии Professional-GT-Line - это надёжный помощник профессионала, они верно служат по всему миру - в Европе, Азии и Америке.
От непогоды, эти электрогенераторы защищены закрытым кожухом.
Профессиональную эксплуатацию электрогенератора ESE 606 DHS-GT обеспечивают двигатели Honda, эти электростанции комплектуются большим топливным баком для работы без дозаправки в течение всей рабочей смены.
| Генератор | синхронный |
| Макс. мощность, кВА | 8,3 / 5,5 |
| Макс. мощность, кВт | 6,6 / 4,9 |
| Длительная мощность, кВА | 7,0 / 4,1 |
| Длительная мощность, кВт | 5,6 / 3,7 |
| Номинальное напряжение, В | 380 3~ / 220 1~ |
| Номинальный ток, А | 10.1 3~ / 17.8 1~ |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Тип мотора | Honda GX 390 |
| Конструкция | 1 цил., 4-такт. OHV |
| Рабочий объем, кб. см. | 389 |
| Мощность двигателя, кВт | 8.3 |
| Мощность двигателя, л.с. | 11.3 |
| Топливо | бензин без свинца |
| Емкость бака, л | 30 |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 5 |
| Система пуска | электростартёр |
| Уровень мощности шума LWA, Дб (A) | 97 |
| Уровень звукового давления в 7м., Дб(A) | 72 |
| Масса, кг | 90 |
| Длина, мм | 832 |
| Ширина, мм | 513 |
| Высота, мм | 570 |
| Серийное оборудование | 1 розетка с заземлением, 220 В / 16 А, 1 розетка СЕЕ 380 В / 16 А |
| Артикул | 112 308 |
ESE 606 HS-GT
Электрогенераторы серии Professional-GT-Line - это надёжный помощник профессионала, они верно служат по всему миру - в Европе, Азии и Америке.
От непогоды, эти электрогенераторы защищены закрытым кожухом.
Профессиональную эксплуатацию электрогенератора ESE 606 DHS-GT обеспечивают двигатели Honda, эти электростанции комплектуются большим топливным баком для работы без дозаправки в течение всей рабочей смены.
| Генератор | Синхронный |
| Макс. мощность, кВА | 7.2 |
| Макс. мощность, кВт | 6.4 |
| Длительная мощность, кВА | 6.1 |
| Длительная мощность, кВт | 5.5 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальный ток, А | 26.4 |
| Число фаз | 1 |
| cos ф | 0.9 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Тип мотора | HONDA GX 390 |
| Конструкция | 1-цил. 4-такт OHV |
| Рабочий объем, кб. см. | 389 |
| Мощность двигателя, кВт | 8.3 |
| Мощность двигателя, л.с. | 11.3 |
| Топливо | бензин без свинца |
| Емкость бака, л | 30 |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 8 |
| Система пуска | Реверсивный старт |
| Уровень мощности шума LWA, Дб (A) | 99 |
| Уровень звукового давления в 7м., Дб(A) | 74 |
| Масса, кг | 77 |
| Длина, мм | 832 |
| Ширина, мм | 513 |
| Высота, мм | 570 |
| Серийное оборудование | розетка с заземлением 220В/16А, розетка CEE 220В/16А,контроль масла с автоматическим отключением, защита от перегрузок |
| Области применения | Электроинструментыдо 5400 ВтСадовые инструментыдо 3600 ВтКомпрессоры, насосыдо 3300 Вт |
| Артикул | 112 303 |
ESE 606 HS-GT ES
Электростанция ENDRESS ESE 606 HS-GT ES обеспечивает максимальную производительность и надежность, разработанa для профессионального использования, когда требуется длительный срок службы.
Области применения:
- ремесленное производство,
- мастерские,
- дорожное строительство,
- наземные и подземные работы
Мощные электроинструменты, строительные машины, компрессоры, насосы, сварочные аппараты инверторного типа или для электродуговой сварки.
Особенности
- Новый интересный дизайн
- Индикация уровня топлива в баке – оптическая
- Стальной бак, подходящий для строительной площадки
- Долговечные двигатели OHV
- Прочные синхронные генераторы
- Двигатель и генератор защищены баком и боковыми листами
- Увеличенный объем бака – до 60 % увеличенный срок службы
| Макс. мощность, кВА | 7.2 |
| Макс. мощность, кВт | 6.4 |
| Длительная мощность, кВА | 6.0 |
| Длительная мощность, кВт | 5.5 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальный ток, А | 26 |
| Число фаз | 1 |
| Частота напряжения, Гц. | 50 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Тип мотора | HONDA GX 390/11 л.с. |
| Конструкция | 1-цилиндр., 4-такт. OHV |
| Рабочий объем, кб. см. | 389 |
| Мощность двигателя, кВт | 6,0 |
| Мощность двигателя, л.с. | 11 |
| Топливо | бензин |
| Емкость бака, л | 30 |
| Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 13 |
| Система пуска | электростартёр |
| Уровень мощности шума LWA, Дб (A) | 97 |
| Уровень звукового давления в 7м., Дб(A) | 72 |
| Масса, кг | 78 |
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 538 |
| Высота, мм | 576 |
| Артикул | 112 307 |

(8452) 74-28-58
+7 938 422 2190





