Портативное оборудование GMGen
Портативные дизель-генераторы воздушного охлаждения
Модель | Максимальная мощность | Фазность | Модель двигателя | Стандартный генератор | Панель управления | |
---|---|---|---|---|---|---|
кВА | кВт | |||||
Compact | ||||||
GMY4500 | 4.4 | 3.52 | 1-фазный | Yanmar L70AE | LINZ Electric Alternator | QM115 |
GMY4500E | 4.4 | 3.52 | 1-фазный | Yanmar L70AE | LINZ Electric Alternator | QM103 |
GML5000 | 4.6 | 3.68 | 1-фазный | Lombardini 15LD350 | LINZ Electric Alternator | QM115 |
GML5000E | 4.6 | 3.68 | 1-фазный | Lombardini 15LD350 | LINZ Electric Alternator | QM103 |
GMY7000 | 6.3 | 5.04 | 1-фазный | Yanmar L100AE | Mecc Alte S20W-95/B | QM116 |
GMY7000E | 6.3 | 5.04 | 1-фазный | Yanmar L100AE | Mecc Alte S20W-96/B | QM103 |
GMY7000T | 6.3 | 5.04 | 3-фазный | Yanmar L100AE | LINZ Electric Alternator | QM301 |
GMY7000TE | 6.3 | 5.04 | 3-фазный | Yanmar L100AE | LINZ Electric Alternator | QM302 |
GML7500 | 7 | 5.6 | 1-фазный | Lombardini 15LD440 | LINZ Electric Alternator | QM116 |
GML7500E | 7 | 5.6 | 1-фазный | Lombardini 15LD440 | LINZ Electric Alternator | QM103 |
GML7500T | 7.3 | 5.84 | 3-фазный | Lombardini 15LD440 | LINZ Electric Alternator | QM301 |
GML7500TE | 7.3 | 5.84 | 3-фазный | Lombardini 15LD440 | LINZ Electric Alternator | QM302 |
GML11000E | 11 | 8.8 | 1-фазный | Lombardini 25LD425 | LINZ Electric Alternator | QM103 |
GML11000TE | 11 | 8.8 | 3-фазный | Lombardini 25LD425 | LINZ Electric Alternator | QM302 |
Professional | ||||||
GMY7000ELX | 6.3 | 5.04 | 1-фазный | Yanmar L100AE | Mecc Alte S20W-96/B | QM106 |
GMY7000LX | 6.3 | 5.04 | 1-фазный | Yanmar L100AE | Mecc Alte S20W-96/B | QM106 |
GMY7000TELX | 6.3 | 5.04 | 3-фазный | Yanmar L100AE | LINZ Electric Alternator | QM306 |
GMY7000TLX | 6.3 | 5.04 | 3-фазный | Yanmar L100AE | LINZ Electric Alternator | QM306 |
GML7500ELX | 7 | 5.6 | 1-фазный | Lombardini 15LD440 | LINZ Electric Alternator | QM106 |
GML7500LX | 7 | 5.6 | 1-фазный | Lombardini 15LD440 | LINZ Electric Alternator | QM106 |
GML7500TELX | 7.3 | 5.84 | 3-фазный | Lombardini 15LD440 | LINZ Electric Alternator | QM306 |
GML7500TLX | 7.3 | 5.84 | 3-фазный | Lombardini 15LD440 | LINZ Electric Alternator | QM306 |
GML9000ELX | 9 | 7.2 | 1-фазный | Lombardini 25LD330 | LINZ Electric E1C11M B | QM106 |
GML9000TELX | 9 | 7.2 | 3-фазный | Lombardini 25LD330 | LINZ Electric E1S11M A | QM306 |
GML11000ELX | 11 | 8.8 | 1-фазный | Lombardini 25LD425 | LINZ Electric Alternator | QM106 |
GML11000TELX | 11 | 8.8 | 3-фазный | Lombardini 25LD425 | LINZ Electric Alternator | QM306 |
GML13000ELX | 13 | 10.4 | 1-фазный | Lombardini 12LD477 | LINZ Electric E1C11M C | QM106 |
GML13000TELX | 13.3 | 10.64 | 3-фазный | Lombardini 12LD477 | LINZ Electric E1S11M B | QM306 |
GML22R | 21 | 16.8 | 3-фазный | Lombardini 9LD625/2 | LINZ Electric E1S13M D/2 | QM320 |
Silent | ||||||
GML5000ESX | 4.6 | 3.68 | 1-фазный | Lombardini 15LD350 | LINZ Electric Alternator | QM106 |
GML5000TESX | 4.6 | 3.68 | 3-фазный | Lombardini 15LD350 | LINZ Electric Alternator | QM306 |
GML7500ESX | 6.4 | 5.12 | 1-фазный | Lombardini 15LD440 | LINZ Electric Alternator | QM106 |
GML7500TESX | 6.4 | 5.12 | 3-фазный | Lombardini 15LD440 | LINZ Electric E1S10M H | QM306 |
Super Silent | ||||||
GML5000S | 4.6 | 3.68 | 1-фазный | Lombardini 15LD350 | LINZ Electric Alternator | QM19 |
GML5000TS | 4.6 | 3.68 | 3-фазный | Lombardini 15LD350 | LINZ Electric Alternator | QM21 |
GMY7000S | 6.3 | 5.04 | 1-фазный | Yanmar L100AE | Mecc Alte S20W-96/B | QM107 |
GMY7000TS | 6.3 | 5.04 | 3-фазный | Yanmar L100AE | LINZ Electric Alternator | QM307 |
GML7500S | 7 | 5.6 | 1-фазный | Lombardini 15LD440 | LINZ Electric Alternator | QM107 |
GML7500TS | 7.3 | 5.84 | 3-фазный | Lombardini 15LD440 | LINZ Electric Alternator | QM307 |
GML11000S | 11 | 8.8 | 1-фазный | Lombardini 25LD425 | LINZ Electric Alternator | QM107 |
GML11000TS | 11 | 8.8 | 3-фазный | Lombardini 25LD425 | LINZ Electric Alternator | QM307 |
GML13000S | 13.3 | 10.64 | 1-фазный | Lombardini 12LD477 | LINZ Electric E1C11M C | QM107 |
GML13000TS | 13.3 | 10.64 | 3-фазный | Lombardini 12LD477 | LINZ Electric E1S11M B | QM307 |
GML22RS | 21 | 16.8 | 3-фазный | Lombardini 9LD625/2 | LINZ Electric E1S13M D/2 | QM22 |
Портативные бензогенераторы воздушного охлаждения
Модель | Максимальная мощность | Фазность | Модель двигателя | Стандартный генератор | Панель управления | |
---|---|---|---|---|---|---|
кВА | кВт | |||||
Compact | ||||||
GMH3000 | 2.8 | 2.24 | 1-фазный | Honda GX160 | Mecc Alte S15W-102A | QM114 |
GMH3500 | 3.4 | 2.72 | 1-фазный | Honda GX200 | Mecc Alte S16W-90/B | QM114 |
GMH5000 | 4.5 | 3.6 | 1-фазный | Honda GX270 | Mecc Alte S16W-130/B | QM115 |
GMH5000E | 4.5 | 3.6 | 1-фазный | Honda GX270 | Mecc Alte S16W-130/B | QM115 |
GMH8000 | 7.2 | 5.76 | 1-фазный | Honda GX390 | LINZ Electric Alternator | QM116 |
GMH8000E | 7.2 | 5.76 | 1-фазный | Honda GX390 | Mecc Alte S20W-95/A | QM116 |
GMH8000T | 7.5 | 6 | 3-фазный | Honda GX390 | LINZ Electric Alternator | QM301 |
GMH8000TE | 7.5 | 6 | 3-фазный | Honda GX390 | LINZ Electric Alternator | QM301 |
Professional | ||||||
GMH5000ELX | 4.5 | 3.6 | 1-фазный | Honda GX270 | Mecc Alte S16W-130/B | QM105 |
GMH5000LX | 4.5 | 3.6 | 1-фазный | Honda GX270 | Mecc Alte S16W-130/B | QM105 |
GMH8000ELX | 7.2 | 5.76 | 1-фазный | Honda GX390 | LINZ Electric Alternator | QM105 |
GMH8000LX | 7.2 | 5.76 | 1-фазный | Honda GX390 | LINZ Electric E1C10M I | QM105 |
GMH8000TELX | 7.5 | 6 | 3-фазный | Honda GX390 | LINZ Electric Alternator | QM305 |
GMH8000TLX | 7.5 | 6 | 3-фазный | Honda GX390 | Mecc Alte T16F-160/A | QM305 |
GMH13000ELX | 11.5 | 9.2 | 1-фазный | Honda GX630 | LINZ Electric E1C11M B | QM107 |
GMH13000TELX | 12 | 9.6 | 3-фазный | Honda GX630 | LINZ Electric E1S11M A | QM307 |
GMH15000ELX | 13 | 10.4 | 1-фазный | Honda GX690 | LINZ Electric Alternator | QM107 |
GMH15000TELX | 13 | 10.4 | 3-фазный | Honda GX690 | LINZ Electric Alternator | QM307 |
Super Silent | ||||||
GMHX1000S | 1.125 | 0.9 | 1-фазный | Honda GXH50 | Sawafuji GBF Inverter | QM130 |
GMHX2000S | 2.125 | 1.7 | 1-фазный | Honda GX100 | Sawafuji GBF Inverter | QM131 |
GMH8000S | 7.2 | 5.76 | 1-фазный | Honda GX390 | LINZ Electric E1C10M H | QM133 |
GMH8000TS | 7.5 | 6 | 3-фазный | Honda GX390 | LINZ Electric Alternator | QM330 |
GMH13000S | 11.5 | 9.2 | 1-фазный | Honda GX630 | LINZ Electric E1C11M B | QM107 |
GMH13000TS | 12 | 9.6 | 3-фазный | Honda GX630 | LINZ Electric E1S11M A | QM307 |
GMH15000S | 13 | 10.4 | 1-фазный | Honda GX690 | LINZ Electric Alternator | QM107 |
GMH15000TS | 13 | 10.4 | 3-фазный | Honda GX690 | LINZ Electric Alternator | QM307 |
Сварочные генераторы
Модель | Максимальный сварочный ток, А | Модель двигателя | Стандартный генератор | Панель управления |
---|---|---|---|---|
Дизельные | ||||
GMSD170LE | 160 | Lombardini 15LD440 | LINZ Electric E1W10 160MDC | QM301 |
GMSD180LE | 180 | Lombardini 15LD440 | LINZ Electric E1W10 200AC | QM301 |
GMSD200YTE | 190 | Yanmar L100AE | LINZ Electric E1W10 220DC | QM301 |
GMSD210LTE | 210 | Lombardini 15LD440 | LINZ Electric E1W10 220DC | QM301 |
GMSD220LTE | 220 | Lombardini 25LD330 | LINZ Electric E1W10 220DC | QM302 |
GMSD250LTE | 250 | Lombardini 25LD330 | LINZ Electric E1W13/2 300DC | QM300 |
GMSD300LTE | 300 | Lombardini 12LD477 | LINZ Electric E1W13/2 300DC | QM300 |
GMSD400LTE | 400 | Lombardini 9LD625/2 | Zanardi EPW 400T5 | QM320 |
Бензиновые | ||||
GMSH160 | 160 | Honda GX270 | LINZ Electric E1W10 160MDC | QM114 |
GMSH160E | 160 | Honda GX270 | LINZ Electric E1W10 160MDC | QM103 |
GMSH180 | 180 | Honda GX270 | LINZ Electric E1W10 200AC | QM114 |
GMSH180E | 180 | Honda GX270 | LINZ Electric E1W10 200AC | QM103 |
GMSH220T | 220 | Honda GX390K1 | LINZ Electric E1W10 220DC | QM301 |
GMSH220TE | 220 | Honda GX390K1 | LINZ Electric E1W10 220DC | QM301 |
Мотопомпы
Модель | Производительность, л/ч | Высота подъёма, м | Модель двигателя |
---|---|---|---|
Для слабозагрязнённой воды | |||
GMWP110ML | 110 | 32 | Mitsubishi TLE 20 |
GMWP600HL | 600 | 29 | Honda GX120 |
GMWP970HL | 900 | 26 | Honda GX160 |
Для среднезагрязнённой воды | |||
GMWP600HM | 600 | 29 | Honda GX120 |
GMWP900HM | 900 | 26 | Honda GX160 |
Для сильнозагрязнённой воды | |||
GMWP1340HH | 1340 | 27 | Honda GX240 |
GMWP2000KH | 1800 | 17 | Kohler KD350 |
Для химических жидкостей | |||
GMWP560HC | 560 | 26 | Honda GX120 |
Для пожарных нужд | |||
GMWP440HP | 440 | 57 | Honda GX160 |
Осветительные мачты
Модель | Площадь освещённости, м2 | Высота подъёма, м | Модель двигателя |
---|---|---|---|
Осветительные мачты с бензиновыми электростанциями | |||
GMTL H5ELX | 1000 | 5.5 | Honda GX270 |
GMTL H5LX | 1000 | 5.5 | Honda GX270 |
GMTL H6.5TELX | 1000 | 5.5 | Honda GX270 |
GMTL H6.5TLX | 1000 | 5.5 | Honda GX270 |
GMTL H8ELX | 1000 | 5.5 | Honda GX390 |
GMTL H8LX | 1000 | 5.5 | Honda GX390 |
GMTL H8TELX | 1000 | 5.5 | Honda GX390 |
GMTL H8TLX | 1000 | 5.5 | Honda GX390 |
Осветительные мачты с дизельными электростанциями воздушного охлаждения | |||
GMTL L5ELX | 1000 | 5.5 | Lombardini 15LD350 |
GMTL L5ESX | 1000 | 5.5 | Lombardini 15LD350 |
GMTL L5LX | 1000 | 5.5 | Lombardini 15LD350 |
GMTL L5TESX | 1000 | 5.5 | Lombardini 15LD350 |
GMTL L7.5ELX | 1000 | 5.5 | Lombardini 15LD440 |
GMTL L7.5ESX | 1000 | 5.5 | Lombardini 15LD440 |
GMTL L7.5LX | 1000 | 5.5 | Lombardini 15LD440 |
GMTL L7.5TELX | 1000 | 5.5 | Lombardini 15LD440 |
GMTL L7.5TESX | 1000 | 5.5 | Lombardini 15LD440 |
GMTL L7.5TLX | 1000 | 5.5 | Lombardini 15LD440 |
Осветительные мачты с гидравлическим подъемом | |||
GMTL P9M-H | 4000 | 9 | Perkins 403D-11G |
Генераторы и Электростанции GMGen
Электростанции GMGen
5—700 кВА (жидкостное охлаждение) МодельРезервный режимОсновной режимМодель двигателяСтандартный генераторПанель управления кВАкВткВАкВт Mitsubishi GMM6M 7.2 7.2 6.5 6.5 L3E SD Mecc Alte ECO 3-1LN/4 GMCA20-04…
Портативное оборудование GMGen
Портативные дизель-генераторы воздушного охлаждения МодельМаксимальная мощностьФазностьМодель двигателяСтандартный генераторПанель управления кВАкВт Compact GMY4500 4.4 3.52 1-фазный Yanmar L70AE LINZ Electric…