Портативное оборудование SDMO
- Подробности
- Категория: SDMO
Портативные дизель-генераторы воздушного охлаждения

| Модель | Максимальная мощность | Фазность | Модель двигателя | Стандартный генератор | |
|---|---|---|---|---|---|
| кВА | кВт | ||||
| Kohler | |||||
| Diesel 4000 | 4.25 | 3.4 | 1-фазный | Kohler KD350 | SOGA Sincro FT2MBS |
| Diesel 4000 E XL | 4.25 | 3.4 | 1-фазный | Kohler KD350 | SOGA Sincro FT2MBS |
| Diesel 6000 E Silence | 6.5 | 5.2 | 1-фазный | Kohler KD440 | SOGA Sincro FT2MBS |
| Diesel 6000 E XL | 6.5 | 5.2 | 1-фазный | Kohler KD440 | SOGA Sincro FT2MBS |
| Diesel 6500 TE Silence | 6.5 | 5.2 | 3-фазный | Kohler KD440 | SOGA Sincro FT2MBS |
| Diesel 6500 TE XL | 6.5 | 5.2 | 3-фазный | Kohler KD440 | SOGA Sincro FT2MBS |
| Diesel 10000 E XL | 11.25 | 9 | 1-фазный | Kohler KD425 | SOGA Sincro FT2MBS |
| Diesel 10000 E XL Silence | 11.25 | 9 | 1-фазный | Kohler KD425 | SOGA Sincro FT2MBS |
| Diesel 15000 TE XL | 12.5 | 10 | 3-фазный | Kohler KD425 | SOGA Sincro FT2MBS |
| Diesel 15000 TE XL Silence | 12.5 | 10 | 3-фазный | Kohler KD425 | SOGA Sincro FT2MBS |
| Diesel 20000 TE XL AVR | 19 | 15.2 | 3-фазный | Kohler KD625-2 | SOGA Sincro FT2MBS |
Портативные бензогенераторы воздушного охлаждения
| Модель | Максимальная мощность | Фазность | Модель двигателя | Стандартный генератор | |
|---|---|---|---|---|---|
| кВА | кВт | ||||
| Yamaha | |||||
| Inverter Pro 1000 | 1 | 1 | 1-фазный | Yamaha MZ50 | SDMO Alternator |
| Inverter Pro 2000 | 2 | 2 | 1-фазный | Yamaha MZ80 | SDMO Alternator |
| Inverter Pro 3000 E | 3 | 3 | 1-фазный | Yamaha MZ175 | SDMO Alternator |
| Honda | |||||
| ALIZE 3000 | 3.5 | 2.8 | 1-фазный | Honda GX200 | SOGA Sincro R80 |
| HX 3000 | 3.75 | 3 | 1-фазный | Honda GX200 | Mecc Alte AR1-105/2 |
| HX 4000 | 4.5 | 4 | 1-фазный | Honda GX270 | Mecc Alte AR1-130/2 |
| HX 5000 T | 5 | 4 | 3-фазный | Honda GX270 | SOGA Sincro ET7 |
| ALIZE 6000 E | 6.05 | 5.6 | 1-фазный | Honda GX390 | Mecc Alte MR1-180/2 |
| ALIZE 7500 TE | 6.6 | 5.6 | 3-фазный | Honda GX390 | SOGA Sincro ET7 |
| HX 6000 | 6.6 | 6 | 1-фазный | Honda GX390 | Mecc Alte AR2-110/2 |
| HX 7500 T | 7.5 | 6 | 3-фазный | Honda GX390 | SOGA Sincro ET7 |
| HX 7500 T AVR IP54 | 7.5 | 6 | 3-фазный | Honda GX390 | Mecc Alte Alternator IP54 |
| Kohler | |||||
| Perform 3000 | 3.75 | 3 | 1-фазный | Kohler CH270 | Mecc Alte Alternator |
| Perform 3000 XL | 3.75 | 3 | 1-фазный | Kohler CH270 | Mecc Alte S16W-105 |
| Technic 3000 | 3.75 | 3 | 1-фазный | Kohler CH270 | Mecc Alte Alternator |
| Technic 3000 IP54 | 3.75 | 3 | 1-фазный | Kohler CH270 | Mecc Alte Alternator IP54 |
| Perform 4500 | 5 | 4 | 1-фазный | Kohler CH395 | Mecc Alte Alternator |
| Perform 4500 XL | 5.25 | 4.2 | 1-фазный | Kohler CH395 | Mecc Alte S16W-150 |
| Perform 5500 T XL | 5.6 | 4.5 | 3-фазный | Kohler CH395 | Mecc Alte TR1-160/2 |
| Perform 5500 T | 6.25 | 5 | 3-фазный | Kohler CH395 | Mecc Alte Alternator |
| Technic 5500 T | 6.25 | 5 | 3-фазный | Kohler CH395 | Mecc Alte Alternator |
| Perform 6500 | 8.1 | 6.5 | 1-фазный | Kohler CH440 | Mecc Alte Alternator |
| Perform 6500 XL | 8.1 | 6.5 | 1-фазный | Kohler CH440 | Mecc Alte S20W-130 |
| Perform 7500 T XL | 8.1 | 6.5 | 3-фазный | Kohler CH440 | Mecc Alte TR2-130/2 |
| Perform 7500 T | 8.15 | 6.52 | 3-фазный | Kohler CH440 | Mecc Alte Alternator |
| Technic 6500 E | 8.15 | 6.5 | 1-фазный | Kohler CH440 | Mecc Alte Alternator |
| Technic 6500 E AVR | 8.15 | 6.5 | 1-фазный | Kohler CH440 | Mecc Alte Alternator |
| Technic 7500 T | 8.15 | 6.52 | 3-фазный | Kohler CH440 | Mecc Alte Alternator |
| Technic 7500 T AVR IP54 | 8.15 | 6.52 | 3-фазный | Kohler CH440 | Mecc Alte Alternator IP54 |
| Technic 7500 TE AVR | 8.15 | 6.5 | 3-фазный | Kohler CH15 | Mecc Alte Alternator |
| Technic 10000 E AVR | 12.5 | 10 | 1-фазный | Kohler CH640S | SOGA Sincro FT2MBS |
| Technic 15000 TE AVR | 13.75 | 11 | 3-фазный | Kohler CH640S | SOGA Sincro FT2MBS |
| Technic 20000 TE AVR | 19 | 15.2 | 3-фазный | Kohler CH940 | Mecc Alte Alternator |
Сварочные генераторы
| Модель | Максимальный сварочный ток, А | Модель двигателя | Стандартный генератор | |
|---|---|---|---|---|
| Дизельные | ||||
| VX180 4DE XL | 180 | Yanmar L100 | SOGA Sincro EW200-DC | |
| Weldarc 180 DE | 180 | Kohler KD440 | SOGA Sincro EW200-DC | |
| Weldarc 300 TDE XL | 300 | Kohler KD425 | SOGA Sincro ARC 300-DC | |
| Бензиновые | ||||
| Weldarc 200 | 200 | Kohler CH440 | SOGA Sincro EW200-DC | |
| VX200 4H | 200 | Honda GX390 | SOGA Sincro EW200-DC | |
| Weldarc 220 TE XL | 200 | Kohler CH15 | SOGA Sincro EW220-DC | |
| Weldarc 220 T | 200 | Kohler CH440 | SOGA Sincro EW220-DC | |
| Weldarc 300 TE XL | 300 | Kohler CH640S | SOGA Sincro ARC 300-DC | |
| VX220 7.5H | 200 | Honda GX390 | SOGA Sincro EW220-DC | |
Мотопомпы
| Модель | Производительность, л/ч | Высота подъёма, м | Модель двигателя |
|---|---|---|---|
| Для слабозагрязнённой воды | |||
| CLEAR 1.7 | 110 | 32 | SDMO KC26 |
| ST 2.36 H | 600 | 29 | Honda GX120 |
| ST 3.60 H | 900 | 26 | Honda GX160 |
| Для среднезагрязнённой воды | |||
| TR 2.36 H | 600 | 29 | Honda GX120 |
| TR 3.60 H | 900 | 26 | Honda GX160 |
| Для сильнозагрязнённой воды | |||
| TRASH 3 | 1083 | 25 | Kohler KD350 |
| XT 3.78 H | 1340 | 27 | Honda GX240 |
| TRASH 4 | 1800 | 17 | Kohler KD350 |
| Для пожарных нужд | |||
| HP 2.26 H | 440 | 57 | Honda GX160 |
Генераторы и Электростанции SDMO
Электростанции SDMO
5—700 кВА (жидкостное охлаждение) МодельРезервный режимОсновной режимМодель двигателяСтандартный генераторПанель управления кВАкВткВАкВт Mitsubishi T6KM 5.5 4.4 5 4 L3E SD Mecc Alte ECO 3-2S/4 APM303 T8K 7.5 6…
Портативное оборудование SDMO
Портативные дизель-генераторы воздушного охлаждения МодельМаксимальная мощностьФазностьМодель двигателяСтандартный генератор кВАкВт Kohler Diesel 4000 4.25 3.4 1-фазный Kohler KD350 SOGA Sincro FT2MBS Diesel…

(8452) 74-28-58
+7 938 422 2190
